Descripción
Tenemos la capacidad para poder proporcionarle al cliente 3 clases de aleaciones ultra elásticas resistentes a la corrosión, entre ellas, las aleaciones 3J1, 3J2 y 3J3. Esta aleación es una aleación ultra elástica reforzada con austenita por precipitación de Fe-Ni-Cr. Luego del tratamiento por solución sólida, logra una buena plasticidad, baja dureza y fácil moldeo. Mediante el tratamiento anti-envejecimiento luego de la solución sólida o la tensión en frío se obtienen excelentes propiedades mecánicas y elásticas. Esta aleación ultra-elástica se destaca por su alta resistencia, excelente módulo elástico, bajo magnetismo, buena capacidad anticorrosiva, estabilidad térmica, y otras cualidades. Este tipo de aleación puede trabajar a alta temperatura, en condiciones de tensiones más grandes y en medios corrosivos.
La aleación 3J1 puede operar en una temperatura de hasta 250℃.
Las aleaciones 3J2 y 3J3 se forman en base a la aleación 3J1 más un 5% y un 8% de molibdeno. Estos productos tienen una mayor resistencia térmica, y pueden operar a una temperatura de 350℃ y 450℃ respectivamente. Este tipo de aleaciones también se pueden utilizar a una temperatura baja de -200℃ aproximadamente.
Tipos proporcionadosGrado | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | Al | Fe |
3J1 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤0.80 | ≤0.020 | ≤0.020 | 34.5~36.5 | 11.5~13.0 | -- | 2.70~3.20 | 1.00~1.80 | Balance |
3J2 | ≤0.05 | 0.8~1.20 | ≤0.50 | ≤0.010 | ≤0.010 | 35.0~37.0 | 12.5~13.5 | 4.0~6.0 | 2.70~3.20 | 1.00~1.30 | Balance |
3J3 | ≤0.05 | 0.8~1.20 | ≤0.50 | ≤0.010 | ≤0.010 | 35.0~37.0 | 12.0~13.0 | 7.5~8.5 | 2.70~3.20 | 1.00~1.30 | Balance |
Grado | Tipos y requerimientos | Proceso del tratamiento térmico |
3J1 | Tira | Tratamiento por solución sólida a 920~950℃+ tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 650~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno |
Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 600~700℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | ||
Cable | Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 500~700℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | |
Barra | Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 650~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | |
Laminado en caliente/ forjado | Tratamiento por solución sólida a 950~980℃+ tratamiento anti-envejecimiento por ≥4h a 700~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | |
3J2 | Tira | Tratamiento por solución sólida a 970~1000℃+ tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 700~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. |
Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 650~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | ||
Cable | Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 630~700℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. | |
3J3 | Tira | Tratamiento por solución sólida a 1000~1050℃+ tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno |
Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 650~750℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno | ||
Cable | Tensión en frío + tratamiento anti-envejecimiento de 2~4h a 600~700℃, luego se enfría de forma natural por aire o por horno. |
Productos relacionados
aleación de resistencia térmica, aleación de cobalto
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: T3-1108,Lane 699, Tongji Road, Baoshan District, Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
Fax: +86-21-66796339
Celular: +86-13795230939
E-mail: sales@ohmalloy.com
WhatsApp: +86-13795230939