Composición química
Cu (wt. %): >99.9%
O (wt. %): 0.005-0.04
Nº de aleación | estado | Rendimiento mecánico | |||||||
Resistencia a la tracción (N/mm2) | Elongación (%) | Dureza Vickers (HV) | |||||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
T2 | C1100 | M | O | ≥195 | ≥195 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | - |
Y4 | 1/4H | 215-275 | 215-285 | ≥25 | ≥20 | 60-90 | 55-100 | ||
Y2 | 1/2H | 245-345 | 235-315 | ≥8 | ≥10 | 80-110 | 75-120 | ||
Y | H | 295-380 | ≥275 | ≥3 | - | 90-120 | ≥80 | ||
T | EH | ≥350 | - | - | - | ≥110 | - | ||
TY | SH | - | - | - | - | - | - |
Información adicional
Cantidad de pedido mínimo: 20kg
Tiempo de entrega: 5-10 días
Capacidad de suministro: 500000 kg/semana
Productos relacionados
tira de metal, tira en bobina
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Fax: +86-21-66796339