Descripción
La aleación de termopar es un material que usa el potencial termoeléctrico para medir la temperatura con la diferencia de temperatura.
Es bastante difícil que la aleación cumpla con esos requerimientos, y los materiales para termopar tienen también sus propias ventajas y desventajas. Por lo cual el material para termocupla se selecciona por la temperatura de operación.
Especificaciones
La aleación convencional hecha de alambre de termopar es de 0.2mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm o 3.2mm. Podemos personalizar el tamaño de 0.05mm a 10mm según los requerimientos del cliente.
El metal precioso fabricado de alambre de termopar tiene un tamaño más fino de 0.03mm.
Variedad | Índice | Material del cátodo | Material del ánodo | Temperatura de operación máxima/℃ | Rango de temperatura de la tabla de referencia/℃ | Norma Nº | ||||
Código | Componente | Código | Componente | Largo plazo | Corto plazo | |||||
PtRh30-PtRh6 | B | BP | PtRh30 | BN | PtRh6 | 1600 | 1800 | 0~1820 | GB 290*2-82 | |
PtRh13-Pt | R | RP | PtRh13 | RN | Pt | 1400 | 1600 | -50~1769 | GB 1598-86 | |
PtRh10-Pt | S | SP | PtRh10 | SN | Pt | 1300 | 1600 | -50~1769 | GB 3772-83 | |
NiCr-NiSi | K | KP | NiCr10 | KN | NiSi3 | 1200 | 1300 | -270~1373 | GB 2614-85 | |
NiCr-Constantán | E | EP | NiCr10 | EN | NiCu55 | 750 | 900 | -270~1000 | GB 4993-85 | |
Fe-constantán | J | JP | Fe | JN | NiCu55 | 600 | 750 | -210~1200 | GB 4993-85 | |
Cu-constantán | T | TP | Cu | TN | NiCu55 | 350 | 400 | -270~400 | GB 2903-82 | |
NiCr-oro-hierro | NiCr-AuFe | NiCr | NiCr10 | AuFe | AuFe0.07 (fracción molar, %) | 0 | - | -273.15~0 | GB 2904-82 | |
Cobre - oro-hierro | Cr-AufF | Cr | Cu | AuFe | AuFe0.07 (fracción molar, %) | 0 | - | -270~0 | GB 2904-82 | |
NiCrSi - NiSi | N | NP | NiCr14.5Si1.5 | NN | NiSi4.5MgO0.1 | 1200 | 1300 | -270~1300 | ZBN05004-88 | |
Tungsteno-renio 3- Tungsteno-renio 25 | WRe3-WRe25 | WRe3 | WRe3 | WRe25 | WRe25 | 2300 | - | -0~2315 | ZBN05003-88 | |
Tungsteno-renio 5- Tungsteno-renio 26 | wRe5-WRe26 | WRe5 | WRe5 | WRe26 | WRe26 | 2300 | - | -0~2315 | ZBN05003-88 |
Productos relacionados
cable de aleación, aleaciones de metal
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Fax: +86-21-66796339