Descripción
La tira de cobre que produce OHMALLOY se puede clasificar en dos clases: la N6, que contiene un 99.6% de níquel, y la N4 que contiene un 99.9%. Esta tira de níquel se destaca por su brillo, ductilidad y capacidad de soldadura. El níquel puro se caracteriza por sus buenas propiedades mecánicas, mayor resistencia a la corrosión en diferentes ambientes, magnetostriccción, magnetismo, alto rendimiento de transferencia térmica, alta conductividad, bajo contenido de aire y baja presión de vapor, entre otros.
Usos
La tira de níquel se puede aplicar en contactos de baterías, lengüetas, terminales principales y chips de paquetes de baterías recargables, herramientas eléctricas, baterías de Ni-MH, baterías de litio, baterías ensambladas, baterías de polímero, baterías de potencia, laptops, teléfonos celulares, herramientas a batería inalámbricas, bicicletas eléctricas, ciclomotores eléctricos, localizadores, MP3, cámaras digitales, videograbadoras, baterías de níquel-cadmio, baterías de níquel-hidrógeno, baterías de níquel, instrumentos y medidores, telégrafos, aspiradoras eléctricas, bombillas especiales, etc.
Tamaño proporcionado
El ancho máximo puede alcanzar los 450mm en un espesor de 0.07mm.
La tira de níquel que se utiliza en la lengüeta de la batería tiene de 0.1mm a 0.15mm de espesor y de 3 a 5mm de ancho.
Aleación | C | Si | Mn | P | S | Ni+Co | Cu | Fe |
Níquel 200 | < 0.15 | < 0.35 | < 0.35 | < 0.01 | >99.0 | < 0.25 | < 0.40 |
Aleación | Densidad (g/cm3) | Punto de fundición (℃) | Punto de Curie (℃) | Resistividad (μΩ.cm) | Conductividad térmica (W/m. ℃) |
Níquel 200 | 8.89 | 1435-1446 | 360 | 8.5(20℃) | 79.3(20℃) |
Forma | Límite elástico (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Ductilidad (%) | Dureza (RB) | |
Barra | Barra laminada en caliente | 105-310 | 60-85 | 55-35 | 45-80 |
Barra recocida y laminada en frío | 105-210 | 55-75 | 55-40 | 75-98 | |
Tira | Dureza | 480-795 | 620-895 | 15-2 | >90 |
Recocido | 105-210 | 380-580 | 55-40 | < 70 | |
Cable | Recocido | 105-345 | 380-580 | 50-30 | |
Dureza media | 275-520 | 485-655 | 40-20 | ||
Dureza alta | 725-930 | 860-1000 | 15-2 |
Aleación | C | Si | Mn | P | S | Ni+Co | Cu | Fe |
Níquel 201 | < 0.02 | < 0.35 | < 0.35 | - | < 0.01 | >99.0 | < 0.25 | < 0.40 |
Aleación | Densidad (g/cm3) | Punto de fundición (℃) | Punto de Curie (℃) | Resistividad (μΩ.cm) | Conductividad térmica (W/m. ℃) |
Níquel puro 201 | 8.89 | 1435-1446 | 360 | 8.5 (20℃) | 79.3 (20℃) |
Forma | Límite elástico (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Ductilidad (%) | Dureza (RB) | |
Barra | Barra laminada en caliente | 105-310 | 60-85 | 55-35 | 45-80 |
Barra recocida y laminada en frío | 105-210 | 55-75 | 55-40 | 75-98 | |
Tira | Dureza | 480-795 | 620-895 | 15-2 | >90 |
Recocido | 105-210 | 380-580 | 55-40 | < 70 | |
Cable | Recocido | 105-345 | 380-580 | 50-30 | |
Dureza media | 275-520 | 485-655 | 40-20 | ||
Dureza alta | 725-930 | 860-1000 | 15-2 |
Productos relacionados
tira de metal, tira en bobina
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: Room 311, No.1211, Mudanjiang Road, Baoshan, Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
+86-21-66796337
Fax: +86-21-66796339